
Dane archiwalne
Tabela wszech czasów
Wszystko
# | Zespoły | Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIX | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 47 | 20 | 27 |
2 | Kryształ Nowy Tomyśl | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 55 | 17 | 38 |
3 | LPNW Relax | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 71 | 20 | 51 |
4 | AlkoBet | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 27 | 59 | -32 |
5 | Ekipa z różowego jeppa | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 22 | 0 |
6 | Szoguny | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 96 | -84 |

